| Τόπος καταγωγής: | Ναντζίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Saiko |
| Πιστοποίηση: | CE,Rohs |
| Αριθμό μοντέλου: | SKD |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1pc/inner κιβώτιο, 20pcs/carton |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20000pcs/month |
| Οδηγώντας τάση: | 220VAC (ή 12V, 24V, 110V) | Κατανάλωση Ενέργειας: | 5VA (μόνο στη on-off διαδικασία) |
|---|---|---|---|
| Πίεση βαλβίδων: | 1.6Mpa | Εφαρμόσιμο μέσο: | κρύο νερό, ζεστό νερό |
| Υλικό: | Ορείχαλκος | ||
| Επισημαίνω: | θερμαντική μηχανοποιημένη βαλβίδα,μηχανοποιημένη βαλβίδα νερού |
||
2way, μηχανοποιημένη 3way βαλβίδα ελέγχου 1.6MPA
Περιγραφή
Οι σειρές 2 AED τοποθετούν τις υδραυλικές βαλβίδες χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές και μικρές εμπορικές εφαρμογές για να ελεγχθεί η ροή της καυτής ή/και λύσης κρύας νερού ή γλυκόλης μέχρι τη συγκέντρωση 50%. Αυτές οι 3-Way βαλβίδες σχεδιάζονται για το ON-OFF έλεγχο και μπορούν να διοχετευθούν με σωλήνες για την παρέκκλιση ή τη μίξη των εφαρμογών βαλβίδων για την εσωτερική υπηρεσία ζεστού νερού, στην κεντρική θέρμανση ή/και τα συστήματα ψύξης ή για το μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου (εφαρμογές σπειρών, θερμαντικών σωμάτων ή θερμαστρών αερίων διά μεταφοράς ανεμιστήρων).
Τεχνικές προδιαγραφές
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 230VAC (ή 12V/24V/110V είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως) |
| Κατανάλωση ισχύος | 5VA (μόνο κατά τη διάρκεια της αλλαγής θέσης βαλβίδων) |
| Ονομαστική πίεση | 1.6Mpa |
| Διαφορικό πίεσης | 1.0Mpa |
| MEDIA | καυτό ή κατεψυγμένο νερό |
| Χρόνος ανοίγματος και λήξης της προθεσμίας υποβολής | 16S 16S |
| Θερμοκρασία MEDIA | 1-95°C |
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία | 0-65°C |
| Σύνδεση | εσωτερική βίδα (ή συνήθης) |
| Κατηγορία προστασίας | IP40 |
| Έγκριση | CE |
Πρότυπα
| Πρότυπο | Λιμένας | Μέγεθος | Λ | Χ | Kv | |
| SKD215 |
2-way |
1/2' “ | DN15 | 90 | 114 | 4.5 |
| SKD220 | 3/4» | DN20 | 95 | 116 | 5.7 | |
| SKD225 | 1» | DN25 | 105 | 128 | 8.7 | |
| SKD315 |
3-way |
1/2' “ | DN15 | 90 | 133 | 4.3 |
| SKD320 | 3/4» | DN20 | 95 | 133 | 5.5 | |
| SKD325 | 1» | DN25 | 105 | 144 |
8.3 |
|